Αναχωρήσεις | Τιμή κατ' άτομο |
20 Νοε 21 | 639€ |
27 Νοε 21 | 639€ |
04 Δεκ 21 | 639€ |
11 Δεκ 21 | 639€ |
18 Δεκ 21 | 639€ |
05 Μαρ 22 | 879€ |
12 Μαρ 22 | 879€ |
19 Μαρ 22 | 879€ |
26 Μαρ 22 | 879€ |
02 Απρ 22 | 879€ |
19 Νοε 22 | 879€ |
26 Νοε 22 | 879€ |
03 Δεκ 22 | 879€ |
10 Δεκ 22 | 879€ |
17 Δεκ 22 | 879€ |
24 Δεκ 22 | 879€ |
31 Δεκ 22 | 879€ |
Αναχωρήσεις | Τιμή κατ' άτομο |
20 Νοε 21 | 789€ |
27 Νοε 21 | 789€ |
04 Δεκ 21 | 789€ |
11 Δεκ 21 | 789€ |
18 Δεκ 21 | 789€ |
05 Μαρ 22 | 1039€ |
12 Μαρ 22 | 1039€ |
19 Μαρ 22 | 1039€ |
26 Μαρ 22 | 1039€ |
02 Απρ 22 | 1039€ |
19 Νοε 22 | 1039€ |
26 Νοε 22 | 1039€ |
03 Δεκ 22 | 1039€ |
10 Δεκ 22 | 1039€ |
17 Δεκ 22 | 1039€ |
24 Δεκ 22 | 1039€ |
31 Δεκ 22 | 1039€ |
Αναχωρήσεις | Τιμή κατ' άτομο |
20 Νοε 21 | € |
27 Νοε 21 | € |
04 Δεκ 21 | € |
11 Δεκ 21 | € |
18 Δεκ 21 | € |
05 Μαρ 22 | € |
12 Μαρ 22 | € |
19 Μαρ 22 | € |
26 Μαρ 22 | € |
02 Απρ 22 | € |
19 Νοε 22 | € |
26 Νοε 22 | € |
03 Δεκ 22 | € |
10 Δεκ 22 | € |
17 Δεκ 22 | € |
24 Δεκ 22 | € |
31 Δεκ 22 | € |
Αναχωρήσεις | Τιμή κατ' άτομο |
20 Νοε 21 | 1589€ |
27 Νοε 21 | 1589€ |
04 Δεκ 21 | 1589€ |
11 Δεκ 21 | 1589€ |
18 Δεκ 21 | 1589€ |
05 Μαρ 22 | 1589€ |
12 Μαρ 22 | 1589€ |
19 Μαρ 22 | 1589€ |
26 Μαρ 22 | 1589€ |
02 Απρ 22 | 1589€ |
19 Νοε 22 | 1589€ |
26 Νοε 22 | 1589€ |
03 Δεκ 22 | 1589€ |
10 Δεκ 22 | 1589€ |
17 Δεκ 22 | 1589€ |
24 Δεκ 22 | 1589€ |
31 Δεκ 22 | 1589€ |
ΕΚΤΑΚΤΟ ΩΡΑΡΙΟ
Δευτέρα-Τετάρτη: 09:00-17:00
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 09:00-18:00
Σάββατο: 09:00-15:00